Gegenstand Beruf

Alchemist

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Pala [1] 13444 Pala [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 70 20 10 190 Nicht angegeben Nicht angegeben
Half BF Sword1 13445 Half BF Sword1 Waffengegenstand. Einhandschwert 0 20 10 115 Nicht angegeben Nicht angegeben
Byeollungum [2] 13447 Byeollungum [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 90 1 0 150 Nicht angegeben Nicht angegeben
Magical Blade [3] 13448 Magical Blade [3] Waffengegenstand. Einhandschwert 200 1 0 165 110 Nicht angegeben
Gladius Daemonicus [2] 13449 Gladius Daemonicus [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 120 20 10 130 Nicht angegeben Nicht angegeben
Saber [2] 13450 Saber [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 100 10 5 115 Nicht angegeben Nicht angegeben
Mysteltainn [3] 13453 Mysteltainn [3] Waffengegenstand. Einhandschwert 100 20 10 170 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Sabre [2] 13454 Crimson Sabre [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 85 20 10 85 Nicht angegeben Nicht angegeben
Vicious Mind Sabre [1] 13455 Vicious Mind Sabre [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 135 20 10 135 Nicht angegeben Nicht angegeben
Unity Sword [1] 13456 Unity Sword [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 42 20 10 80 Nicht angegeben Nicht angegeben