Gegenstand Beruf

Rebellion

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Medal of Honor (Gunslinger) 2733 Medal of Honor (Gunslinger) Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 0 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 1
Advanced Ring Of Flame Lord 2957 Advanced Ring Of Flame Lord Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 10 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben
Advanced Ring Of Resonance 2958 Advanced Ring Of Resonance Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 10 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 2
Six Shooter [1] 13100 Six Shooter [1] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Six Shooter [2] 13101 Six Shooter [2] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [1] 13102 Crimson Bolt [1] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [2] 13103 Crimson Bolt [2] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [1] 13104 Garrison [1] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [2] 13105 Garrison [2] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Gold Lux 13106 Gold Lux Waffengegenstand. Revolver 50 100000 50000 20 Nicht angegeben Nicht angegeben