Gegenstand Beruf

Dieb

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Tsurugi [2] 13479 Tsurugi [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 120 1 0 130 Nicht angegeben Nicht angegeben
Ring Pommel Saber [3] 13480 Ring Pommel Saber [3] Waffengegenstand. Einhandschwert 90 1 0 100 Nicht angegeben Nicht angegeben
Saber [3] 13481 Saber [3] Waffengegenstand. Einhandschwert 100 1 0 115 Nicht angegeben Nicht angegeben
Orcish Blade [1] 13482 Orcish Blade [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 120 1 0 120 Nicht angegeben Nicht angegeben
Cannon Rapier-OS [2] 13493 Cannon Rapier-OS [2] Waffengegenstand. Einhandschwert 80 20 10 160 150 Nicht angegeben
Edge [1] 13497 Edge [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 120 1 0 60 Nicht angegeben Nicht angegeben
Nagan [1] 13498 Nagan [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 50 1 0 120 Nicht angegeben Nicht angegeben
Kladenets [1] 13499 Kladenets [1] Waffengegenstand. Einhandschwert 150 1 0 180 160 Nicht angegeben
Light Awakening Potion 14510 Light Awakening Potion Verwendbarer Gegenstand. Nicht angegeben 2 1500 750 Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben
Bone Plate [1] 15000 Bone Plate [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 100 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 60