Glast Heim Catacombs ( gl_chyard )
Breite: 300 | Höhe: 300 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Dark Priest | 95 | 5s | Zufälliger Ort |
Wraith | 55 | 5s | Zufälliger Ort |
Evil Druid | 15 | 5s | Zufälliger Ort |
Mimic | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Hunter Fly | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Lord | 1 | 1h | Zufälliger Ort |
Dark Illusion | 1 | 1h | Zufälliger Ort |
Furious Dark Priest | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gl_chyard (12, 149) | gl_sew02 (29, 270) - Glast Heim Culvert Floor 2 |
gl_chyard (147, 12) | gl_church (295, 46) - Glast Heim Monastery |
gl_chyard (147, 287) | gl_church (16, 295) - Glast Heim Monastery |
Nicht angegeben
Nicht angegeben