Glast Heim Underground Cave Floor 2 ( gl_dun02 )
Breite: 300 | Höhe: 300 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Majoruros | 52 | 5s | Zufälliger Ort |
Gargoyle | 17 | 5s | Zufälliger Ort |
Furious Majoruros | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gl_dun02 (224, 277) | gl_dun01 (225, 22) - Glast Heim Underground Cave Floor 1 |
Nicht angegeben
Nicht angegeben