Glast Heim Culvert Floor 1 ( gl_sew01 )
Breite: 280 | Höhe: 280 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Whisper | 66 | 5s | Zufälliger Ort |
Gargoyle | 49 | 5s | Zufälliger Ort |
Arclouze | 16 | 5s | Zufälliger Ort |
Solid Whisper | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gl_sew01 (19, 21) | gl_sew02 (108, 291) - Glast Heim Culvert Floor 2 |
gl_sew01 (258, 258) | gl_prison1 (61, 183) - Glast Heim Underprison Floor 2 |
Nicht angegeben
Nicht angegeben