Morroc Pyramid Underground Floor 2 ( moc_pryd06 )
| Breite: 204 | Höhe: 204 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Mimic | 35 | 5s | Zufälliger Ort |
| Verit | 35 | 5s | Zufälliger Ort |
| Arclouze | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
| Ancient Mummy | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
| Amon Ra | 1 | 1h | moc_pryd06 (102, 85) |
| Elusive Mimic | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| moc_pryd06 (197, 10) | moc_pryd05 (220, 9) - Morroc Pyramid Underground Floor 1 |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
#tr120137 |
moc_pryd06 (102, 121) |
Nicht angegeben