Hugel Odin's Temple North Side ( odin_tem03 )
| Breite: 400 | Höhe: 400 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Plasma | 24 | 5s | Zufälliger Ort |
| Skeggiold | 19 | 5s | Zufälliger Ort |
| Skeggiold | 19 | 5s | Zufälliger Ort |
| Skogul | 6 | 5s | Zufälliger Ort |
| Frus | 6 | 5s | Zufälliger Ort |
| Skogul | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
| Frus | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
| Valkyrie | 2 | 1h 30m | Zufälliger Ort |
| Valkyrie Randgris | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
| Blue Plant | 18 | 30m | Zufälliger Ort |
| Shining Plant | 18 | 30m | Zufälliger Ort |
| Plasma Ringleader | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| odin_tem03 (121, 49) | odin_tem02 (154, 345) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| odin_tem03 (247, 34) | odin_tem02 (263, 372) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
OdinInit |
odin_tem03 (4, 2) |
|
Nicht angegeben
warpinside#1 |
odin_tem03 (266, 302) |
|
Nicht angegeben
warpinside#2 |
odin_tem03 (288, 271) |
|
Nicht angegeben
warpinside#3 |
odin_tem03 (283, 241) |
|
Nicht angegeben
warpinside#4 |
odin_tem03 (179, 275) |
|
Nicht angegeben
warpinside#5 |
odin_tem03 (320, 264) |
Nicht angegeben