| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | 0 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Club | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | Sí |
| Eliminar grado de encantamiento | Sí | Materiales | No especificado |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | 0 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | No |
| Ítem resultado | Club | Cambiar refino | 2 |
| Grupo de opción aleatoria | Group_0 | Eliminar ranuras | Sí |
| Eliminar grado de encantamiento | Sí | Materiales | No especificado |
| Refino mínimo | 7 | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 2 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Ring | Cambiar refino | -2 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales | No especificado |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Lord's Clothes | Cambiar refino | 0 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | Sí |
| Eliminar grado de encantamiento | Sí | Materiales |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | No |
| Ítem resultado | Tsurugi | Cambiar refino | -20 |
| Grupo de opción aleatoria | Group_0 | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales | No especificado |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | 0 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Katar | Cambiar refino | 5 |
| Grupo de opción aleatoria | Group_0 | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | Sí | Materiales | No especificado |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Poring Card | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
100
|
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Poring Card | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
100
|
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | 0 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | No |
| Ítem resultado | Shoot | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | No especificado | Refino máximo | No especificado |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Blue Gemstone | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |