Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 4 ( iz_dun03 )
| Ancho: 300 | Altura: 300 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Phen | 45 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Marc | 40 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Swordfish | 40 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Marine Sphere | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Merman | 3 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Hydra | 1 | 4m | iz_dun03 (200, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (178, 253) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (193, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (196, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (199, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (202, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (205, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (208, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (211, 143) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (108, 249) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (180, 251) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (176, 260) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (80, 163) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (204, 57) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (204, 60) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 47) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (206, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (209, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (204, 51) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (204, 54) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 59) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (204, 48) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (194, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 53) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (191, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (212, 144) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 50) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun03 (203, 56) |
| Hydra | 1 | 49m | iz_dun03 (197, 144) |
| Elusive Phen | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| iz_dun03 (264, 245) | iz_dun04 (26, 27) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 5 |
| iz_dun03 (29, 63) | iz_dun02 (339, 328) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 3 |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
Gills |
iz_dun03 (155, 165) |
|
No especificado
Warpra Helper#5 |
iz_dun03 (202, 47) |
No especificado