Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 6 ( iz_dun05 )
| Ancho: 280 | Altura: 280 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Sropho | 50 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Sedora | 60 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Pot Dofle | 30 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| King Dramoh | 25 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Kraken | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
| Furious Lamp Rey | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
No especificado
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
#tr120141 |
iz_dun05 (64, 223) |
|
No especificado
Guard#iz_dun |
iz_dun05 (142, 190) |
No especificado