Mt. Mjolnir Southern Foot ( mjolnir_09 )
| Ancho: 400 | Altura: 400 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Swift Savage Babe | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Savage Babe | 159 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Willow | 34 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Hornet | 34 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (205, 352) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (199, 344) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (210, 331) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (204, 321) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (212, 312) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (198, 297) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (73, 122) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (89, 141) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (120, 126) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (139, 84) |
| Red Mushroom | 1 | 3m | mjolnir_09 (125, 82) |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| mjolnir_09 (106, 28) | prt_fild05 (105, 378) - Prontera Field |
| mjolnir_09 (194, 367) | mjolnir_08 (185, 31) - Mt. Mjolnir South Side |
| mjolnir_09 (30, 249) | prt_fild00 (380, 249) - Prontera Field |
| mjolnir_09 (300, 28) | prt_fild05 (292, 382) - Prontera Field |
| mjolnir_09 (373, 288) | prt_fild01 (23, 292) - Prontera Field |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
Bee Stings |
mjolnir_09 (99, 100) |
|
No especificado
#tr120040 |
mjolnir_09 (299, 123) |
|
No especificado
#mj09_01 |
mjolnir_09 (229, 214) |
|
No especificado
#mj09_find_1 |
mjolnir_09 (201, 355) |
|
No especificado
#mj09_find_2 |
mjolnir_09 (38, 243) |
|
No especificado
#mj09_find_3 |
mjolnir_09 (106, 36) |
|
No especificado
#mj09_find_4 |
mjolnir_09 (306, 36) |
|
No especificado
#mj09_find_5 |
mjolnir_09 (369, 279) |
|
No especificado
#mj09_01_t |
mjolnir_09 (1, 1) |
|
Dwarf Blacksmith
Dwarf Blacksmith#south |
mjolnir_09 (209, 341) |
|
No especificado
Old Man |
mjolnir_09 (187, 189) |
No especificado