Monstruo Listar todo

Base de datos

ID Nombre Nivel HP Elemento Raza Tamaño EXP
Piere 3403 Piere 104 85,000 Tierra Insecto Pequeño 1,600
Andre 3404 Andre 105 100,000 Tierra Insecto Pequeño 3,000
Golem 3405 Golem 105 100,000 Neutral Sin forma Grande 3,000
Scorpion 3406 Scorpion 105 100,000 Fuego Insecto Pequeño 3,000
Chonchon 3407 Chonchon 105 100,000 Viento Insecto Pequeño 3,000
Metaller 3408 Metaller 106 115,000 Fuego Insecto Mediano 4,000
Sandman 3409 Sandman 106 115,000 Tierra Sin forma Mediano 4,000
Raggler 3410 Raggler 106 115,000 Viento Bruto Pequeño 4,000
Dragon Tail 3411 Dragon Tail 106 115,000 Viento Insecto Mediano 4,000
Grove 3412 Grove 107 130,000 Tierra Bruto Mediano 5,000