Item Sub Tipe

Staf

ID Nama Tipe Sub Tipe Berat Harga Beli Harga Jual Serangan Serangan Sihir Pertahanan
Meow Meow Foxtail [2] 26155 Meow Meow Foxtail [2] Item senjata. Tongkat 110 20 10 300 300 Tidak ditentukan
Sealed Shadow Staff [2] 26156 Sealed Shadow Staff [2] Item senjata. Tongkat 0 - 0 40 155 Tidak ditentukan
Crimson Rose Stick [2] 26158 Crimson Rose Stick [2] Item senjata. Tongkat 70 20 10 100 180 Tidak ditentukan
Psychic Spear Rod [2] 26159 Psychic Spear Rod [2] Item senjata. Tongkat 80 20 10 120 180 Tidak ditentukan
Dust Grave [2] 26160 Dust Grave [2] Item senjata. Tongkat 80 20 10 120 180 Tidak ditentukan
Penitentia [2] 26161 Penitentia [2] Item senjata. Tongkat 70 20 10 100 175 Tidak ditentukan
Welding Wand [2] 26162 Welding Wand [2] Item senjata. Tongkat 120 - 0 160 200 Tidak ditentukan
Rainbow Foxtail [1] 26163 Rainbow Foxtail [1] Item senjata. Tongkat 40 20 10 110 160 Tidak ditentukan
Electric Fox-OS [2] 26164 Electric Fox-OS [2] Item senjata. Tongkat 120 - 0 250 350 Tidak ditentukan
Royal Cleric Staff [2] 26165 Royal Cleric Staff [2] Item senjata. Tongkat 100 - 0 100 170 Tidak ditentukan