Monster Daftar Semua

Database

ID Nama Level HP Elemen Ras Ukuran EXP
Talisman Ghost 2004 Talisman Ghost 63 16,029 Kegelapan Iblis Sedang 0
Plasma 2005 Plasma 44 8,200 Air Tak Berwujud Kecil 0
Plasma 2006 Plasma 49 5,900 Kegelapan Tak Berwujud Kecil 0
Plasma 2007 Plasma 43 5,700 Api Tak Berwujud Kecil 0
Woomawang 2008 Woomawang 82 4,000,000 Hantu Iblis Besar 49,500
Woomawang 2009 Woomawang 82 2,000,000 Hantu Iblis Sedang 49,500
Ox 2010 Ox 66 500,000 Hantu Iblis Besar 4
Tenacious Ghoul 2011 Tenacious Ghoul 40 99,999 Mayat Hidup Mayat Hidup Sedang 489
Tenacious Zombie 2012 Tenacious Zombie 15 99,999 Mayat Hidup Mayat Hidup Sedang 22
Draco 2013 Draco 114 18,205 Tanah Naga Sedang 2,335