Monster Daftar Semua

Database

ID Nama Level HP Elemen Ras Ukuran EXP
Muka 1854 Muka 17 610 Tanah Tumbuhan Besar 123
Poison Spore 1855 Poison Spore 19 665 Racun Tumbuhan Sedang 83
Magnolia 1856 Magnolia 26 3,195 Air Iblis Kecil 177
Marin 1857 Marin 15 742 Air Tumbuhan Sedang 29
Plankton 1858 Plankton 10 354 Air Tumbuhan Kecil 10
Mandragora 1859 Mandragora 12 405 Tanah Tumbuhan Sedang 20
Coco 1860 Coco 17 817 Tanah Kasar Kecil 54
Choco 1861 Choco 43 4,278 Api Kasar Kecil 569
Martin 1862 Martin 18 1,109 Tanah Kasar Kecil 60
Spring Rabbit 1863 Spring Rabbit 25 4,500 Tanah Kasar Sedang 0