Gegenstand Beruf

Schmied

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Melon Dagger [1] 510048 Melon Dagger [1] Waffengegenstand. Dolch 60 20 10 120 120 Nicht angegeben
1Lv Dagger [4] 510096 1Lv Dagger [4] Waffengegenstand. Dolch 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
2Lv Dagger [4] 510097 2Lv Dagger [4] Waffengegenstand. Dolch 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
3Lv Dagger [4] 510098 3Lv Dagger [4] Waffengegenstand. Dolch 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
4Lv Dagger [4] 510099 4Lv Dagger [4] Waffengegenstand. Dolch 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Level 5 Dagger [4] 510100 Level 5 Dagger [4] Waffengegenstand. Dolch 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Encroached Dagger [2] 510140 Encroached Dagger [2] Waffengegenstand. Dolch 200 - 0 50 Nicht angegeben Nicht angegeben
Booster Axe [2] 520000 Booster Axe [2] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 200 Nicht angegeben Nicht angegeben
Intermediate Guild Member's Cleaver [1] 520001 Intermediate Guild Member's Cleaver [1] Waffengegenstand. Einhandaxt 100 - 0 130 Nicht angegeben Nicht angegeben
Pride Steel [2] 520002 Pride Steel [2] Waffengegenstand. Einhandaxt 300 - 0 250 Nicht angegeben Nicht angegeben