Gegenstand Beruf

Priester

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Intermediate Guild Member's Fist [1] 560003 Intermediate Guild Member's Fist [1] Waffengegenstand. Knöchel 30 - 0 80 Nicht angegeben Nicht angegeben
Melon Claw [1] 560029 Melon Claw [1] Waffengegenstand. Knöchel 40 20 10 140 100 Nicht angegeben
1Lv Knuckle [4] 560043 1Lv Knuckle [4] Waffengegenstand. Knöchel 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
2Lv Knuckle [4] 560044 2Lv Knuckle [4] Waffengegenstand. Knöchel 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
3Lv Knuckle [4] 560045 3Lv Knuckle [4] Waffengegenstand. Knöchel 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
4Lv Knuckle [4] 560046 4Lv Knuckle [4] Waffengegenstand. Knöchel 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Level 5 Knuckle [4] 560047 Level 5 Knuckle [4] Waffengegenstand. Knöchel 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Booster Mace [2] 590000 Booster Mace [2] Waffengegenstand. Morgenstern 0 - 0 160 160 Nicht angegeben
Saint Mace [2] 590003 Saint Mace [2] Waffengegenstand. Morgenstern 80 - 0 170 165 Nicht angegeben
Intermediate Guild Member's Morning Star [1] 590004 Intermediate Guild Member's Morning Star [1] Waffengegenstand. Morgenstern 90 - 0 130 Nicht angegeben Nicht angegeben