Item Job

Rogue

ID Nama Tipe Sub Tipe Berat Harga Beli Harga Jual Serangan Serangan Sihir Pertahanan
Dim Glacier Bow [1] 700059 Dim Glacier Bow [1] Item senjata. Busur 150 - 0 240 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Herosria Rogue Bow 700061 Herosria Rogue Bow Item senjata. Busur 300 - 0 200 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Dark Angel Ray Bow [2] 700066 Dark Angel Ray Bow [2] Item senjata. Busur 150 - 0 280 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Triangle Disaster [1] 700069 Triangle Disaster [1] Item senjata. Busur 90 - 0 160 170 Tidak ditentukan
1Lv Bow [4] 700070 1Lv Bow [4] Item senjata. Busur 0 - 0 10 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
2Lv Bow [4] 700071 2Lv Bow [4] Item senjata. Busur 0 - 0 10 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
3Lv Bow [4] 700072 3Lv Bow [4] Item senjata. Busur 0 - 0 10 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
4Lv Bow [4] 700073 4Lv Bow [4] Item senjata. Busur 0 - 0 10 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
5Lv Bow [4] 700074 5Lv Bow [4] Item senjata. Busur 0 - 0 10 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Boosting Glacier Bow 700081 Boosting Glacier Bow Item senjata. Busur 0 - 0 189 Tidak ditentukan Tidak ditentukan