Item Details

Minério de Oridecon ( Oridecon_Stone )

# 756 Minério de Oridecon
Minério de Oridecon Compra: 550 zeny Venda: 275 zeny Peso: 20 Slots: N/A
Tipo: Diverso Subtipo: N/A Gênero: Ambos Locais: N/A
Ataque: N/A Ataque Mágico: N/A Alcance: N/A Defesa: N/A
Nível da Arma: N/A Nvl. Armad.: N/A Nvl. Min.: N/A Nvl. Máx.: N/A
Refinável: N/A Graduável: N/A Elemento: Neutro Classes: N/A

Minério bruto de oridecon, o metal dos Deuses. Pode ser refinado para ser usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4.
_
Peso: 20

Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
Weight: 20

Todos

(0.35%) (0.20%) (0.30%) (0.25%)
(0.65%) (0.55%) (0.67%) (0.50%)
(0.48%) (0.12%) (0.22%) (0.58%)
(0.17%) (0.22%) (0.27%) (0.81%)
(0.77%) (0.20%) (0.22%) (0.98%)
(0.33%) (0.70%) (0.13%) (0.13%)
(0.35%) (0.50%) (0.98%) (0.58%)
(0.27%) (0.20%) (0.44%) (0.16%)
(0.58%) (1.02%) (0.65%) (0.40%)
(1.50%) (0.80%) (0.75%) (0.60%)
(4.00%) (1.50%) (1.50%) (1.50%)
(3.50%) (1.50%) (0.75%) (0.50%)
(0.05%) (1.15%) (0.95%) (0.22%)
(0.55%) (0.20%) (8.00%) (7.50%)
(0.58%) (0.17%) (0.48%) (0.50%)
(0.50%) (0.40%) (2.00%) (1.00%)
(1.50%) (0.15%) (0.10%) (1.00%)
(0.60%) (0.60%) (2.90%) (1.50%)
(1.50%) (7.50%) (7.50%) (4.00%)
(4.00%) (3.35%) (3.35%) (0.50%)
(2.50%) (0.80%) (0.65%) (3.50%)
(3.50%) (1.00%) (2.50%) (2.50%)
(4.90%) (4.90%) (4.90%) (5.10%)
(2.00%) (3.25%) (4.90%) (1.10%)
(1.10%) (2.75%) (2.75%) (20.00%)
(1.00%) (3.85%) (1.10%) (37.50%)
(1.25%) (3.25%) (0.01%) (0.01%)
(0.22%) (0.25%) (0.16%) (0.65%)
(0.15%) (0.15%) (0.50%) (1.50%)
(0.10%)
Permitido na loja de compra de jogador: Invoca monstro: É vinculado ao equipar: Restrição de empilhamento no inventário:
Restrição de empilhamento no carrinho: Restrição de empilhamento no armazém: Restrição de empilhamento no armazém da guilda: Pode ser solto:
Pode ser trocado: Pode ser trocado com membro de grupo: Pode ser vendido para NPC: Pode ser colocado no carrinho:
Pode ser colocado no armazém: Pode ser colocado no armazém da guilda: Pode ser colocado no correio: Pode ser leiloado:
Atraso: