Item Details

Zargônio ( Zargon )

# 912 Zargônio
Zargônio Compra: 360 zeny Venda: 180 zeny Peso: 1 Slots: N/A
Tipo: Diverso Subtipo: N/A Gênero: Ambos Locais: N/A
Ataque: N/A Ataque Mágico: N/A Alcance: N/A Defesa: N/A
Nível da Arma: N/A Nvl. Armad.: N/A Nvl. Min.: N/A Nvl. Máx.: N/A
Refinável: N/A Graduável: N/A Elemento: Neutro Classes: N/A

Pequena cristalização formada por alguns monstros.
_
Peso: 1

A small crystallization created by some monsters.
Weight: 1

Todos

(3.50%) (6.50%) (7.00%) (1.10%)
(6.00%) (2.50%) (4.50%) (10.00%)
(3.50%) (1.00%) (1.00%) (0.50%)
(0.50%) (0.05%) (7.50%) (12.50%)
(7.50%) (12.50%) (6.00%) (6.50%)
(3.75%) (1.00%) (3.75%) (19.40%)
(22.80%) (0.30%) (5.00%) (0.50%)
(1.25%) (12.50%) (6.00%) (12.50%)
(11.50%) (0.80%) (12.50%) (6.20%)
(21.83%) (9.00%) (12.50%) (20.37%)
(24.25%) (17.50%) (0.03%) (0.05%)
(25.00%) (25.00%) (10.00%) (4.00%)
(3.50%) (3.50%) (3.50%) (1.25%)
(7.00%) (25.00%) (2.25%) (100.00%)
(35.00%) (35.00%) (62.50%) (0.25%)
(6.25%) (17.50%) (100.00%) (32.50%)
(32.50%) (5.50%) (17.50%) (17.50%)
(97.00%) (97.00%) (100.00%) (45.00%)
(45.00%) (100.00%) (50.00%) (30.00%)
(30.00%) (62.50%) (62.50%) (25.00%)
(37.50%) (7.50%) (2.00%) (19.40%)
(1.10%) (21.83%) (5.00%) (0.50%)
(4.50%) (4.50%) (15.00%) (9.70%)
(22.80%) (22.80%)
Permitido na loja de compra de jogador: Invoca monstro: É vinculado ao equipar: Restrição de empilhamento no inventário:
Restrição de empilhamento no carrinho: Restrição de empilhamento no armazém: Restrição de empilhamento no armazém da guilda: Pode ser solto:
Pode ser trocado: Pode ser trocado com membro de grupo: Pode ser vendido para NPC: Pode ser colocado no carrinho:
Pode ser colocado no armazém: Pode ser colocado no armazém da guilda: Pode ser colocado no correio: Pode ser leiloado:
Atraso: