Item Details

Aço ( Steel )

# 999 Aço
Aço Compra: 1000 zeny Venda: 500 zeny Peso: 10 Slots: N/A
Tipo: Diverso Subtipo: N/A Gênero: Ambos Locais: N/A
Ataque: N/A Ataque Mágico: N/A Alcance: N/A Defesa: N/A
Nível da Arma: N/A Nvl. Armad.: N/A Nvl. Min.: N/A Nvl. Máx.: N/A
Refinável: N/A Graduável: N/A Elemento: Neutro Classes: N/A

Ferro refinado contendo mais carbono, de maior elasticidade e força. Geralmente usado para armas de melhor qualidade.
_
Peso: 10

An iron and carbon alloy known for its structural durability.
Weight: 10

Todos

(0.50%) (0.75%) (0.15%) (50.00%)
(0.50%) (0.50%) (0.50%) (0.25%)
(0.20%) (0.50%) (0.60%) (0.60%)
(0.90%) (0.45%) (1.50%) (2.50%)
(0.28%) (0.30%) (2.25%) (4.00%)
(0.90%) (2.25%) (31.53%) (2.50%)
(2.50%) (2.50%) (1.50%) (1.50%)
(1.50%) (1.50%) (1.50%) (1.50%)
(0.05%) (12.50%) (2.50%) (5.00%)
(5.00%) (5.00%) (5.00%) (5.00%)
(0.50%) (0.50%) (0.50%) (0.30%)
(12.50%) (0.75%) (2.50%) (12.50%)
(1.50%) (2.50%) (7.50%) (2.50%)
(2.25%) (3.75%) (2.50%) (2.50%)
(0.25%) (3.50%) (2.50%) (0.01%)
(5.00%) (5.00%) (0.75%) (50.00%)
(0.10%) (0.10%) (2.50%) (5.00%)
(5.00%) (5.00%) (1.50%) (1.50%)
(1.50%) (1.50%) (0.50%) (1.00%)
(1.00%)
Permitido na loja de compra de jogador: Invoca monstro: É vinculado ao equipar: Restrição de empilhamento no inventário:
Restrição de empilhamento no carrinho: Restrição de empilhamento no armazém: Restrição de empilhamento no armazém da guilda: Pode ser solto:
Pode ser trocado: Pode ser trocado com membro de grupo: Pode ser vendido para NPC: Pode ser colocado no carrinho:
Pode ser colocado no armazém: Pode ser colocado no armazém da guilda: Pode ser colocado no correio: Pode ser leiloado:
Atraso: