Calabouço do Bosque Celestial (2) ( gld_dun01_2 )
| Largura: Não especificado | Altura: Não especificado | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Esqueleto General | 50 | 5s | Localização Aleatória |
| Am Mut | 15 | 5s | Localização Aleatória |
| Gajomart | 20 | 5s | Localização Aleatória |
| Eddga | 1 | 8h | Localização Aleatória |
| Furious Skeleton General | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| gld_dun01_2 (119, 14) | pay_gld (53, 141) - Feudo do Bosque Celestial |
Não especificado
Não especificado