Biolaboratório (1) ( lhz_dun01 )
| Largura: 300 | Altura: 300 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Remover | 101 | 5s | Localização Aleatória |
| Anopheles | 70 | 5s | Localização Aleatória |
| Metaling | 50 | 5s | Localização Aleatória |
| Kavach Ícaro | 13 | 5s | Localização Aleatória |
| Errende Ebecee | 13 | 5s | Localização Aleatória |
| Laurell Weinder | 11 | 5s | Localização Aleatória |
| Wickebine Tres | 11 | 5s | Localização Aleatória |
| Armeyer Dinze | 8 | 5s | Localização Aleatória |
| Egnigem Cenia | 8 | 5s | Localização Aleatória |
| Gemini-S58 | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Remover Ringleader | 3 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| lhz_dun01 (149, 291) | lhz_in01 (19, 129) - Corporação Rekenber |
| lhz_dun01 (281, 150) | lhz_dun02 (282, 153) - Biolaboratório (2) |
| lhz_dun01 (149, 9) | lhz_dun02 (153, 19) - Biolaboratório (2) |
| lhz_dun01 (18, 145) | lhz_dun02 (17, 150) - Biolaboratório (2) |
Não especificado
Não especificado