Biolaboratório (3) ( lhz_dun03 )
| Largura: 280 | Altura: 280 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 81 | 5s | Localização Aleatória |
| Kathryne Keyron | 57 | 5s | Localização Aleatória |
| Margaretha Sorin | 42 | 5s | Localização Aleatória |
| Howard Alt-Eisen | 42 | 5s | Localização Aleatória |
| Eremes Guile | 42 | 5s | Localização Aleatória |
| Seyren Windsor | 42 | 5s | Localização Aleatória |
| Algoz Eremes | 1 | 43m | lhz_dun03 (139, 158) |
| Arquimaga Kathryne | 1 | 43m | lhz_dun03 (138, 138) |
| Lorde Seyren | 1 | 45m | lhz_dun03 (114, 138) |
| Atiradora Cecil | 1 | 45m | lhz_dun03 (139, 117) |
| Mestre-ferreiro Howard | 1 | 50m | lhz_dun03 (163, 138) |
| Sacerdotisa Margaretha | 1 | 55m | lhz_dun03 (138, 138) |
| Solid Cecil Damon | 3 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| lhz_dun03 (139, 137) | lhz_dun02 (149, 142) - Biolaboratório (2) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
mvp_lhz_dun03 |
lhz_dun03 (0, 0) |
|
Não especificado
#tr120133 |
lhz_dun03 (240, 221) |
|
Não especificado
lhz_dun03_lhz_dun04 |
lhz_dun03 (239, 78) |
Não especificado