Mapa Detalhes

Caverna de Payon (2) ( pay_dun02 )

Largura: 300 Altura: 300
Música: Não especificado

Informações do Mapa

Monstro Quantidade Tempo de Respawn Coordenadas
Esqueleto Soldado 45 5s Localização Aleatória
Munak 40 5s Localização Aleatória
Bongun 30 5s Localização Aleatória
Esqueleto Arqueiro 20 5s Localização Aleatória
Poporing 10 5s Localização Aleatória
Nove Caudas 1 5s Localização Aleatória
Hidra 1 4m pay_dun02 (117, 200)
Hidra 1 4m pay_dun02 (118, 192)
Hidra 1 5m pay_dun02 (119, 199)
Hidra 1 5m pay_dun02 (120, 194)
Hidra 1 5m pay_dun02 (122, 200)
Hidra 1 5m pay_dun02 (110, 190)
Hidra 1 5m pay_dun02 (110, 194)
Hidra 1 5m pay_dun02 (117, 191)
Hidra 1 5m pay_dun02 (109, 193)
Hidra 1 5m pay_dun02 (118, 201)
Hidra 1 5m pay_dun02 (113, 193)
Hidra 1 5m pay_dun02 (116, 196)
Hidra 1 5m pay_dun02 (112, 192)
Hidra 1 5m pay_dun02 (111, 191)
Mandrágora 1 5m pay_dun02 (229, 183)
Mandrágora 1 5m pay_dun02 (227, 184)
Mandrágora 1 5m pay_dun02 (227, 185)
Hidra 1 5m pay_dun02 (120, 203)
Hidra 1 5m pay_dun02 (117, 206)
Hidra 1 5m pay_dun02 (120, 200)
Hidra 1 5m pay_dun02 (116, 199)
Hidra 1 5m pay_dun02 (118, 198)
Hidra 1 5m pay_dun02 (117, 197)
Hidra 1 5m pay_dun02 (119, 196)
Hidra 1 5m pay_dun02 (113, 194)
Hidra 1 5m pay_dun02 (107, 190)
Hidra 1 5m pay_dun02 (122, 197)
Hidra 1 5m pay_dun02 (119, 205)
Hidra 1 5m pay_dun02 (116, 190)
Hidra 1 5m pay_dun02 (108, 191)
Hidra 1 5m pay_dun02 (118, 207)
Hidra 1 5m pay_dun02 (121, 200)
Hidra 1 5m pay_dun02 (116, 205)
Hidra 1 6m pay_dun02 (109, 192)
Cogumelo Negro 1 10m pay_dun02 (37, 243)
Cogumelo Negro 7 15m pay_dun02 (111, 199)
Planta Branca 3 3m pay_dun02 (110, 216)
Planta Branca 3 3m pay_dun02 (132, 84)
Planta Vermelha 4 3m pay_dun02 (197, 113)
Planta Vermelha 4 3m pay_dun02 (55, 254)
Soldier Skeleton Ringlea 3 3m Localização Aleatória
Coordenadas de Origem Mapa de Destino
pay_dun02 (137, 128) pay_dun03 (155, 159) - Caverna de Payon (3)
pay_dun02 (16, 63) pay_dun01 (283, 28) - Caverna de Payon (1)
Não especificado
Não especificado