Navio Abandonado (1) ( treasure_n1 )
| Largura: 200 | Altura: 200 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Cogumelo Vermelho | 10 | 50s | Localização Aleatória |
| Cogumelo Negro | 10 | 50s | Localização Aleatória |
| Cogumelo Vermelho | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
| Cogumelo Negro | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
| Dead Plankton | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
| Planta Vermelha | 5 | 50s | Localização Aleatória |
| Planta Verde | 5 | 50s | Localização Aleatória |
| Planta Amarela | 5 | 50s | Localização Aleatória |
| Planta Azul | 5 | 50s | Localização Aleatória |
| Planta Branca | 5 | 50s | Localização Aleatória |
| Zumbi | 1 | 1m | Localização Aleatória |
| Weak Skeleton | 4 | 8s | treasure_n1 (68, 47) |
| Sapo de Rodda | 3 | 1m | treasure_n1 (106, 42) |
| Sapo de Rodda | 6 | 1m | treasure_n1 (32, 37) |
| Esporo | 3 | 20s | treasure_n1 (69, 112) |
| Esporo | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
| Sapo de Rodda | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
| Sapo de Rodda | 3 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
| Dead Plankton | 5 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
| Dead Plankton | 7 | 2m | treasure_n1 (69, 174) |
| Esporo | 4 | 1m | treasure_n1 (82, 155) |
| Esporo | 2 | 1m | treasure_n1 (55, 155) |
| Weak Skeleton | 3 | 8s | treasure_n1 (22, 160) |
| Weak Skeleton | 5 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
| Zumbi | 1 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
| Swift Spore | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Não especificado
Não especificado
Não especificado