Monster Details

Ovo de Andre #1097 ( ANT_EGG )

Animação de Monstro
Nível
28
HP
469
SP
1
Tamanho
Pequeno
Raça
Sem Forma
Elemento
Neutro (Level 3)
Grupos de Raças
Não especificado
Resistências Elementais
Neutro: 100%
Água: 100%
Terra: 100%
Fogo: 100%
Vento: 100%
Veneno: 100%
Sagrado: 100%
Sombrio: 100%
Fantasma: 50% Forte
Morto-vivo: 100%
Experiência
EXP Base219
EXP de Classe171
EXP MVP0
Estatísticas de Combate
ATQ1 ~ 1
DEF68
DEF MÁG45
RES0
RES MÁG0
Atributos
FOR5
AGI1
VIT65
INT5
DEX10
SOR30
Alcances e Velocidades
Alcance de Ataque0
Alcance de Habilidade10
Alcance de Perseguição12
Velocidade de Movimento1000
Atraso de Ataque1001 ms
Dano Recebido10000%

  • Nenhum Drop MVP Disponível
IA do Monstro Passivo, imóvel, não pode atacar [plantas]
Habilidades do Monstro
Info da Habilidade ID da Habilidade Estado Nível da Habilidade Taxa Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição
NPC_EMOTION Em espera 197 1 20.00% 0.0s 5.00 s yes O próprio monstro Incondicional
NPC_METAMORPHOSIS Em espera 193 1 0.10% 2.0s 5.00 s no O próprio monstro Incondicional
Detalhes da Habilidade

Explicação dos Detalhes da Habilidade

Invocações

Nenhuma convocação disponível

Spawns do Mapa
Mapa Quantidade Tempo de Respawn Coordenadas Tipo de Spawn
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (43, 166) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 187) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (38, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (37, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (36, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (35, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (36, 187) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (44, 166) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (45, 165) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 168) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 168) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (42, 168) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (42, 167) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (42, 166) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (42, 165) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 165) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (43, 165) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (44, 165) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (38, 184) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (38, 183) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (37, 183) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (102, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (104, 123) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (104, 122) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (104, 120) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (103, 120) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (103, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (105, 124) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (101, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (100, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (99, 127) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (97, 123) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (97, 127) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (97, 126) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (97, 125) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (97, 124) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (98, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (99, 121) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (98, 127) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (28, 266) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 262) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 261) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 264) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 263) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 262) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 263) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 270) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 269) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 268) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 263) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 264) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 265) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 266) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (28, 265) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (28, 264) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (28, 263) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (28, 262) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 265) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 264) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 263) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (29, 262) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 267) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 266) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 194) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (33, 195) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (33, 196) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 190) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 190) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 189) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 198) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 187) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 195) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 195) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 196) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (40, 265) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 269) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 268) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 267) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 266) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (41, 265) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (30, 198) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 198) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (32, 197) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (1) ( anthell01 ) 1 1m (31, 186) Spawn Fixo
Formigueiro Infernal (2) ( anthell02 ) 15 5s Localização Aleatória Spawn Aleatório
Fortaleza Leste de Sanderman ( cmd_fild08 ) 37 5s Localização Aleatória Spawn Aleatório
Fortaleza Sul de Sanderman ( cmd_fild09 ) 10 5s Localização Aleatória Spawn Aleatório
Descrição

Informações
  • Nível:
  • 28
  • Raça:
  • Amorfo
  • Propriedade:
  • Neutro 3
  • Tamanho:
  • Pequeno
  • EXP Base
  • 180
  • EXP de Classe:
  • 203
Resistências e Fraquezas
  • Neutro:
  • 100%
  • Água:
  • 100%
  • Terra:
  • 100%
  • Fogo:
  • 100%
  • Vento:
  • 100%
  • Veneno:
  • 100%
  • Sagrado:
  • 100%
  • Sombrio:
  • 100%
  • Fantasma:
  • -100%
  • Maldito:
  • 100%
Atributos
  • HP:
  • 530
  • Ataque:
  • 1 - 2
  • Alcance:
  • 0
  • Precisão:
  • 229
  • Esquiva:
  • 238
Estatísticas
  • DEF:
  • 68
  • VIT:
  • 65
  • MDEF:
  • 45
  • INT:
  • 5
  • FOR:
  • 5
  • DEX:
  • 10
  • AGI:
  • 1
  • SOR:
  • 30
Drops
ItemTaxaPreço de Venda
Fracon3.2%150 z
Casca20%10 z
Jellopy20%4 z
Muco Pegajoso6.5%52 z
Garrafa Vazia20%400 z
Minério de Ferro2%37 z

Informações
  • Nível:
  • 28
  • Raça:
  • Formless
  • Propriedade:
  • Neutral 3
  • Tamanho:
  • Small
  • EXP Base
  • 180
  • EXP de Classe:
  • 203
Resistências e Fraquezas
  • Neutro:
  • 100%
  • Água:
  • 100%
  • Terra:
  • 100%
  • Fogo:
  • 100%
  • Vento:
  • 100%
  • Veneno:
  • 100%
  • Sagrado:
  • 100%
  • Sombrio:
  • 100%
  • Fantasma:
  • -100%
  • Maldito:
  • 100%
Atributos
  • HP:
  • 530
  • Ataque:
  • 1 ~ 2
  • Alcance:
  • 0 cell
  • Precisão:
  • 229
  • Esquiva:
  • 208
Estatísticas
  • DEF:
  • 68 + 46
  • VIT:
  • 65
  • MDEF:
  • 45
  • INT:
  • 5
  • DEX:
  • 10
  • AGI:
  • 1
  • SOR:
  • 30
Drops
ItemTaxa
Phracon3.21%
Shell20.00%
Jellopy20.00%
Sticky Mucus6.51%
Empty Bottle20.00%
Iron Ore2.00%
Andre Egg Card0.02%