Monster Details

N/A #2107 ( E_FALLINGBISHOP )

Animação do Monstro
Nível
138
HP
5,655,000
SP
1
Tamanho
Médio
Raça
Demônio
Elemento
Sombrio (Level 2)
Grupos de Raça
N/A
Resistências Elementais
Neutral: 100%
Water: 100%
Earth: 100%
Fire: 100%
Wind: 100%
Poison: 75% Forte
Holy: 150% Fraco
Dark: 0% Forte
Ghost: 100%
Undead: 0% Forte
Neutral: 100%
Water: 100%
Earth: 100%
Fire: 100%
Wind: 100%
Poison: 75% Forte
Holy: 150% Fraco
Dark: 0% Forte
Ghost: 100%
Undead: 0% Forte
Experiência
Exp Base:1,306
Exp Job:1,105
EXP de MVP653
Atributos de Combate
ATQ4290 ~ 4636
DEF274
MDEF382
RESN/A
MRESN/A
Atributos
FOR186
AGI165
VIT95
INT226
DES273
SOR86
Alcances e Velocidades
Alcance de Ataque1
Alcance de Habilidade10
Alcance de Perseguição12
Velocidade de Movimento150
Atraso de Ataque432 ms
Dano Recebido10000%

IA do Monstro Agressivo, mudança de alvo em combate corpo a corpo/perseguição, com sensor em estado ocioso/perseguição, troca de alvo durante perseguição
MVP Marcado como MVP, o que torna os mobs resistentes a Coma. Também exibe o sinal de MVP e dá aos jogadores EXP de MVP ou itens de MVP.
rodatabase.monster_skills
rodatabase.skill_info rodatabase.state rodatabase.skill_id rodatabase.skill_level Taxa Tempo de Conjuração Atraso rodatabase.cancelable rodatabase.target rodatabase.condition
N/A N/A 26 1 50.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 352 1 100.00% 0 ms 10.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 196 5 100.00% 700 ms 10.00 s no N/A N/A (3)
N/A N/A 677 5 20.00% 800 ms 5.00 s no N/A N/A
N/A N/A 673 2 5.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 340 10 20.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 338 10 10.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 253 10 10.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 339 10 5.00% 1300 ms 5.00 s no N/A N/A
N/A N/A 254 10 5.00% 1000 ms 5.00 s no N/A N/A
N/A N/A 679 2 5.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 672 5 20.00% 800 ms 30.00 s no N/A N/A
N/A N/A 670 10 100.00% 1000 ms 600.00 s no N/A N/A (44)
N/A N/A 670 7 5.00% 500 ms 5.00 s no N/A N/A (80)
N/A N/A 671 1 100.00% 0 ms 60.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 662 4 100.00% 800 ms 20.00 s no N/A N/A
N/A N/A 663 5 50.00% 0 ms 30.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 12 10 10.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 25 1 50.00% 0 ms 10.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 78 1 5.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 170 1 10.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 190 10 10.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 658 3 20.00% 0 ms 5.00 s yes N/A N/A
rodatabase.skill_details

rodatabase.skill_details_explanation