Monstro Listar Todos

Banco de Dados

ID Nome Nível HP Elemento Raça Tamanho EXP
Poporing 2589 Poporing 30 489 Veneno Planta Médio 0
Rocker 2590 Rocker 15 155 Terra Inseto Médio 0
Savage 2591 Savage 59 2,158 Terra Bruto Grande 0
Siorava 2592 Siorava 87 5,577 Água Sem Forma Pequeno 0
Siroma 2593 Siroma 98 9,940 Água Sem Forma Pequeno 0
Snowier 2594 Snowier 103 14,227 Água Sem Forma Grande 0
Stainer 2595 Stainer 21 212 Vento Inseto Pequeno 0
Stapo 2596 Stapo 95 6,984 Terra Sem Forma Pequeno 0
Steel Chonchon 2597 Steel Chonchon 48 985 Vento Inseto Pequeno 0
Ungoliant 2598 Ungoliant 94 27,070 Veneno Inseto Grande 0