Skill Details

Provocar #8232 ( MER_PROVOKE )

Provocar ID 8232
Tipo: Unknown Type Tipo de Alvo: Ataque Nível Máximo: 10 HP: Single
Flag de Dano: No Damage Flag Flag de Habilidade: No Skill Flag Cancelamento de Conjuração: Sim Redução de Defesa de Conjuração: 0%
Níveis de Habilidade
Nível Custo de HP Custo de SP Tempo de Conjuração Recarga Alcance Duração
1 0 4 0s 0s 9 30s
2 0 5 0s 0s 9 30s
3 0 6 0s 0s 9 30s
4 0 7 0s 0s 9 30s
5 0 8 0s 0s 9 30s
6 0 9 0s 0s 9 30s
7 0 10 0s 0s 9 30s
8 0 11 0s 0s 9 30s
9 0 12 0s 0s 9 30s
10 0 13 0s 0s 9 30s
Descrição:

Provocar (Provoke)
Nível máximo: 10
Tipo: Ativa
Descrição:
Tenta irritar o alvo para atraí-lo.
Em caso de sucesso, diminui a DEF e
aumenta o ATQ do oponente.
Não funciona em monstros mortos-vivos.
Nível l DEF l ATQ
[Nv 1]: -10% l +5%
[Nv 2]: -15% l +8%
[Nv 3]: -20% l +11%
[Nv 4]: -25% l +14%
[Nv 5]: -30% l +17%
[Nv 6]: -35% l +20%
[Nv 7]: -40% l +23%
[Nv 8]: -45% l +26%
[Nv 9]: -50% l +29%
[Nv 10]: -55% l +32%

Provoke
Skill Form: Supportive
Target: Enemy
Description: Enrage a target to decrease its
Defense while increasing its Attack Strength.
Ineffective against the Undead.
Effect of Provoke on Enemies by Skill's Level
[Lv.1]: +5% Atk, -10% DEF
[Lv.2]: +8% Atk, -15% DEF
[Lv.3]: +11% Atk, -20% DEF
[Lv.4]: +14% Atk, -25% DEF
[Lv.5]: +17% Atk, -30% DEF
[Lv.6]: +20% Atk, -35% DEF
[Lv.7]: +23% Atk, -40% DEF
[Lv.8]: +26% Atk, -45% DEF
[Lv.9]: +29% Atk, -50% DEF
[Lv.10]: +32% Atk, -55% DEF

Provoke
Skill Form: Supportive
Target: Enemy
Description: Enrage a target to decrease its
Defense while increasing its Attack Strength.
Ineffective against the Undead.
Effect of Provoke on Enemies by Skill's Level
[Lv.1]: +5% Atk, -10% DEF
[Lv.2]: +8% Atk, -15% DEF
[Lv.3]: +11% Atk, -20% DEF
[Lv.4]: +14% Atk, -25% DEF
[Lv.5]: +17% Atk, -30% DEF
[Lv.6]: +20% Atk, -35% DEF
[Lv.7]: +23% Atk, -40% DEF
[Lv.8]: +26% Atk, -45% DEF
[Lv.9]: +29% Atk, -50% DEF
[Lv.10]: +32% Atk, -55% DEF

Flags Adicionais
Bandeira desconhecida