Новичок - Статистика

Основная информация
ID профессии | 0 |
---|---|
Тип | Normal |
Ветка | novice |
Пол | Оба |
---|---|
Базовый класс | Не указано |
Базовая конфигурация
Макс. вес | 20,000 |
---|---|
Фактор HP | 0 |
Увеличение HP | 500 |
Фактор SP | 0 |
Увеличение SP | 100 |
Фактор AP | 0 |
---|---|
Увеличение AP | 0 |
Макс. базовый уровень | 99 |
Макс. уровень профессии | 10 |
Уровень | HP |
---|---|
1 | 40 |
2 | 45 |
3 | 50 |
4 | 55 |
5 | 60 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 75 |
9 | 80 |
10 | 85 |
11 | 90 |
12 | 95 |
13 | 100 |
14 | 105 |
15 | 110 |
16 | 115 |
17 | 120 |
18 | 125 |
19 | 130 |
20 | 135 |
21 | 140 |
22 | 145 |
23 | 150 |
24 | 155 |
25 | 160 |
26 | 165 |
27 | 170 |
28 | 175 |
29 | 180 |
30 | 185 |
31 | 190 |
32 | 195 |
33 | 200 |
34 | 205 |
35 | 210 |
36 | 215 |
37 | 220 |
38 | 225 |
39 | 230 |
40 | 235 |
41 | 240 |
42 | 245 |
43 | 250 |
44 | 255 |
45 | 260 |
46 | 265 |
47 | 270 |
48 | 275 |
49 | 280 |
50 | 285 |
51 | 290 |
52 | 295 |
53 | 300 |
54 | 305 |
55 | 310 |
56 | 315 |
57 | 320 |
58 | 325 |
59 | 330 |
60 | 335 |
61 | 340 |
62 | 345 |
63 | 350 |
64 | 355 |
65 | 360 |
66 | 365 |
67 | 370 |
68 | 375 |
69 | 380 |
70 | 385 |
71 | 390 |
72 | 395 |
73 | 400 |
74 | 405 |
75 | 410 |
76 | 415 |
77 | 420 |
78 | 425 |
79 | 430 |
80 | 435 |
81 | 440 |
82 | 445 |
83 | 450 |
84 | 455 |
85 | 460 |
86 | 465 |
87 | 470 |
88 | 475 |
89 | 480 |
90 | 485 |
91 | 490 |
92 | 495 |
93 | 500 |
94 | 505 |
95 | 510 |
96 | 515 |
97 | 520 |
98 | 525 |
99 | 530 |
Уровень | SP |
---|---|
1 | 11 |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 18 |
9 | 19 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 22 |
13 | 23 |
14 | 24 |
15 | 25 |
16 | 26 |
17 | 27 |
18 | 28 |
19 | 29 |
20 | 30 |
21 | 31 |
22 | 32 |
23 | 33 |
24 | 34 |
25 | 35 |
26 | 36 |
27 | 37 |
28 | 38 |
29 | 39 |
30 | 40 |
31 | 41 |
32 | 42 |
33 | 43 |
34 | 44 |
35 | 45 |
36 | 46 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 51 |
42 | 52 |
43 | 53 |
44 | 54 |
45 | 55 |
46 | 56 |
47 | 57 |
48 | 58 |
49 | 59 |
50 | 60 |
51 | 61 |
52 | 62 |
53 | 63 |
54 | 64 |
55 | 65 |
56 | 66 |
57 | 67 |
58 | 68 |
59 | 69 |
60 | 70 |
61 | 71 |
62 | 72 |
63 | 73 |
64 | 74 |
65 | 75 |
66 | 76 |
67 | 77 |
68 | 78 |
69 | 79 |
70 | 80 |
71 | 81 |
72 | 82 |
73 | 83 |
74 | 84 |
75 | 85 |
76 | 86 |
77 | 87 |
78 | 88 |
79 | 89 |
80 | 90 |
81 | 91 |
82 | 92 |
83 | 93 |
84 | 94 |
85 | 95 |
86 | 96 |
87 | 97 |
88 | 98 |
89 | 99 |
90 | 100 |
91 | 101 |
92 | 102 |
93 | 103 |
94 | 104 |
95 | 105 |
96 | 106 |
97 | 107 |
98 | 108 |
99 | 109 |
100 | 100 |
101 | 101 |
102 | 102 |
103 | 103 |
104 | 104 |
105 | 105 |
106 | 106 |
107 | 107 |
108 | 108 |
109 | 109 |
110 | 110 |
111 | 111 |
112 | 112 |
113 | 113 |
114 | 114 |
115 | 115 |
116 | 116 |
117 | 117 |
118 | 118 |
119 | 119 |
120 | 120 |
121 | 121 |
122 | 122 |
123 | 123 |
124 | 124 |
125 | 125 |
126 | 126 |
127 | 127 |
128 | 128 |
129 | 129 |
130 | 130 |
131 | 131 |
132 | 132 |
133 | 133 |
134 | 134 |
135 | 135 |
136 | 136 |
137 | 137 |
138 | 138 |
139 | 139 |
140 | 140 |
141 | 141 |
142 | 142 |
143 | 143 |
144 | 144 |
145 | 145 |
146 | 146 |
147 | 147 |
148 | 148 |
149 | 149 |
150 | 150 |
151 | 151 |
152 | 152 |
153 | 153 |
154 | 154 |
155 | 155 |
156 | 156 |
157 | 157 |
158 | 158 |
159 | 159 |
160 | 160 |
161 | 161 |
162 | 162 |
163 | 163 |
164 | 164 |
165 | 165 |
166 | 166 |
167 | 167 |
168 | 168 |
169 | 169 |
170 | 170 |
171 | 171 |
172 | 172 |
173 | 173 |
174 | 174 |
175 | 175 |
176 | 176 |
177 | 177 |
178 | 178 |
179 | 179 |
180 | 180 |
181 | 181 |
182 | 182 |
183 | 183 |
184 | 184 |
185 | 185 |
186 | 186 |
187 | 187 |
188 | 188 |
189 | 189 |
190 | 190 |
191 | 191 |
192 | 192 |
193 | 193 |
194 | 194 |
195 | 195 |
196 | 196 |
197 | 197 |
198 | 198 |
199 | 199 |
200 | 200 |
Уровень | ASPD |
---|---|
50 | |
57 | |
55 | |
65 | |
55 | |
40 | |
50 | |
10 | |
65 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 548 |
2 | 894 |
3 | 1,486 |
4 | 2,173 |
5 | 3,152 |
6 | 3,732 |
7 | 4,112 |
8 | 4,441 |
9 | 4,866 |
10 | 5,337 |
11 | 5,804 |
12 | 5,883 |
13 | 6,106 |
14 | 6,424 |
15 | 7,026 |
16 | 7,624 |
17 | 7,981 |
18 | 8,336 |
19 | 8,689 |
20 | 9,134 |
21 | 9,670 |
22 | 10,296 |
23 | 11,012 |
24 | 12,095 |
25 | 12,986 |
26 | 13,872 |
27 | 14,753 |
28 | 15,628 |
29 | 16,498 |
30 | 17,362 |
31 | 18,221 |
32 | 19,074 |
33 | 19,923 |
34 | 20,947 |
35 | 21,604 |
36 | 23,334 |
37 | 24,606 |
38 | 25,871 |
39 | 26,682 |
40 | 27,932 |
41 | 29,175 |
42 | 29,969 |
43 | 31,636 |
44 | 32,856 |
45 | 33,194 |
46 | 34,836 |
47 | 36,468 |
48 | 38,523 |
49 | 40,565 |
50 | 42,165 |
51 | 43,754 |
52 | 45,334 |
53 | 46,903 |
54 | 48,463 |
55 | 50,013 |
56 | 51,976 |
57 | 53,084 |
58 | 54,605 |
59 | 56,116 |
60 | 57,618 |
61 | 58,277 |
62 | 60,593 |
63 | 63,721 |
64 | 66,005 |
65 | 69,097 |
66 | 72,171 |
67 | 74,407 |
68 | 77,445 |
69 | 89,404 |
70 | 103,722 |
71 | 113,105 |
72 | 124,848 |
73 | 130,898 |
74 | 136,110 |
75 | 143,684 |
76 | 149,620 |
77 | 154,725 |
78 | 158,216 |
79 | 175,461 |
80 | 194,586 |
81 | 215,795 |
82 | 239,316 |
83 | 265,401 |
84 | 294,329 |
85 | 326,410 |
86 | 361,988 |
87 | 401,444 |
88 | 445,201 |
89 | 493,727 |
90 | 547,543 |
91 | 607,225 |
92 | 673,412 |
93 | 746,813 |
94 | 828,215 |
95 | 918,490 |
96 | 1,018,605 |
97 | 1,129,632 |
98 | 1,252,761 |
99 | 99,999,999 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 10 |
2 | 18 |
3 | 28 |
4 | 40 |
5 | 91 |
6 | 151 |
7 | 205 |
8 | 268 |
9 | 340 |
10 | 999,999,999 |
Уровень | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |