Новичок Высокий - Статистика

Основная информация
ID профессии | 4001 |
---|---|
Тип | Upper |
Ветка | novicet |
Пол | Оба |
---|---|
Базовый класс | Не указано |
Базовая конфигурация
Макс. вес | 20,000 |
---|---|
Фактор HP | 0 |
Увеличение HP | 500 |
Фактор SP | 0 |
Увеличение SP | 100 |
Фактор AP | 0 |
---|---|
Увеличение AP | 0 |
Макс. базовый уровень | 99 |
Макс. уровень профессии | 10 |
Уровень | HP |
---|---|
1 | 40 |
2 | 45 |
3 | 50 |
4 | 55 |
5 | 60 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 75 |
9 | 80 |
10 | 85 |
11 | 90 |
12 | 95 |
13 | 100 |
14 | 105 |
15 | 110 |
16 | 115 |
17 | 120 |
18 | 125 |
19 | 130 |
20 | 135 |
21 | 140 |
22 | 145 |
23 | 150 |
24 | 155 |
25 | 160 |
26 | 165 |
27 | 170 |
28 | 175 |
29 | 180 |
30 | 185 |
31 | 190 |
32 | 195 |
33 | 200 |
34 | 205 |
35 | 210 |
36 | 215 |
37 | 220 |
38 | 225 |
39 | 230 |
40 | 235 |
41 | 240 |
42 | 245 |
43 | 250 |
44 | 255 |
45 | 260 |
46 | 265 |
47 | 270 |
48 | 275 |
49 | 280 |
50 | 285 |
51 | 290 |
52 | 295 |
53 | 300 |
54 | 305 |
55 | 310 |
56 | 315 |
57 | 320 |
58 | 325 |
59 | 330 |
60 | 335 |
61 | 340 |
62 | 345 |
63 | 350 |
64 | 355 |
65 | 360 |
66 | 365 |
67 | 370 |
68 | 375 |
69 | 380 |
70 | 385 |
71 | 390 |
72 | 395 |
73 | 400 |
74 | 405 |
75 | 410 |
76 | 415 |
77 | 420 |
78 | 425 |
79 | 430 |
80 | 435 |
81 | 440 |
82 | 445 |
83 | 450 |
84 | 455 |
85 | 460 |
86 | 465 |
87 | 470 |
88 | 475 |
89 | 480 |
90 | 485 |
91 | 490 |
92 | 495 |
93 | 500 |
94 | 505 |
95 | 510 |
96 | 515 |
97 | 520 |
98 | 525 |
99 | 530 |
Уровень | SP |
---|---|
1 | 11 |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 18 |
9 | 19 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 22 |
13 | 23 |
14 | 24 |
15 | 25 |
16 | 26 |
17 | 27 |
18 | 28 |
19 | 29 |
20 | 30 |
21 | 31 |
22 | 32 |
23 | 33 |
24 | 34 |
25 | 35 |
26 | 36 |
27 | 37 |
28 | 38 |
29 | 39 |
30 | 40 |
31 | 41 |
32 | 42 |
33 | 43 |
34 | 44 |
35 | 45 |
36 | 46 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 51 |
42 | 52 |
43 | 53 |
44 | 54 |
45 | 55 |
46 | 56 |
47 | 57 |
48 | 58 |
49 | 59 |
50 | 60 |
51 | 61 |
52 | 62 |
53 | 63 |
54 | 64 |
55 | 65 |
56 | 66 |
57 | 67 |
58 | 68 |
59 | 69 |
60 | 70 |
61 | 71 |
62 | 72 |
63 | 73 |
64 | 74 |
65 | 75 |
66 | 76 |
67 | 77 |
68 | 78 |
69 | 79 |
70 | 80 |
71 | 81 |
72 | 82 |
73 | 83 |
74 | 84 |
75 | 85 |
76 | 86 |
77 | 87 |
78 | 88 |
79 | 89 |
80 | 90 |
81 | 91 |
82 | 92 |
83 | 93 |
84 | 94 |
85 | 95 |
86 | 96 |
87 | 97 |
88 | 98 |
89 | 99 |
90 | 100 |
91 | 101 |
92 | 102 |
93 | 103 |
94 | 104 |
95 | 105 |
96 | 106 |
97 | 107 |
98 | 108 |
99 | 109 |
100 | 100 |
101 | 101 |
102 | 102 |
103 | 103 |
104 | 104 |
105 | 105 |
106 | 106 |
107 | 107 |
108 | 108 |
109 | 109 |
110 | 110 |
111 | 111 |
112 | 112 |
113 | 113 |
114 | 114 |
115 | 115 |
116 | 116 |
117 | 117 |
118 | 118 |
119 | 119 |
120 | 120 |
121 | 121 |
122 | 122 |
123 | 123 |
124 | 124 |
125 | 125 |
126 | 126 |
127 | 127 |
128 | 128 |
129 | 129 |
130 | 130 |
131 | 131 |
132 | 132 |
133 | 133 |
134 | 134 |
135 | 135 |
136 | 136 |
137 | 137 |
138 | 138 |
139 | 139 |
140 | 140 |
141 | 141 |
142 | 142 |
143 | 143 |
144 | 144 |
145 | 145 |
146 | 146 |
147 | 147 |
148 | 148 |
149 | 149 |
150 | 150 |
151 | 151 |
152 | 152 |
153 | 153 |
154 | 154 |
155 | 155 |
156 | 156 |
157 | 157 |
158 | 158 |
159 | 159 |
160 | 160 |
161 | 161 |
162 | 162 |
163 | 163 |
164 | 164 |
165 | 165 |
166 | 166 |
167 | 167 |
168 | 168 |
169 | 169 |
170 | 170 |
171 | 171 |
172 | 172 |
173 | 173 |
174 | 174 |
175 | 175 |
176 | 176 |
177 | 177 |
178 | 178 |
179 | 179 |
180 | 180 |
181 | 181 |
182 | 182 |
183 | 183 |
184 | 184 |
185 | 185 |
186 | 186 |
187 | 187 |
188 | 188 |
189 | 189 |
190 | 190 |
191 | 191 |
192 | 192 |
193 | 193 |
194 | 194 |
195 | 195 |
196 | 196 |
197 | 197 |
198 | 198 |
199 | 199 |
200 | 200 |
Уровень | ASPD |
---|---|
50 | |
57 | |
55 | |
65 | |
55 | |
40 | |
50 | |
10 | |
65 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 658 |
2 | 1,073 |
3 | 1,783 |
4 | 2,608 |
5 | 3,782 |
6 | 4,478 |
7 | 4,935 |
8 | 5,330 |
9 | 5,839 |
10 | 6,404 |
11 | 6,965 |
12 | 7,060 |
13 | 7,328 |
14 | 7,708 |
15 | 8,431 |
16 | 9,149 |
17 | 9,578 |
18 | 10,004 |
19 | 10,427 |
20 | 11,874 |
21 | 12,571 |
22 | 13,385 |
23 | 14,315 |
24 | 15,724 |
25 | 17,124 |
26 | 18,034 |
27 | 19,179 |
28 | 20,316 |
29 | 21,447 |
30 | 22,571 |
31 | 23,687 |
32 | 24,797 |
33 | 25,900 |
34 | 27,231 |
35 | 28,085 |
36 | 30,334 |
37 | 31,988 |
38 | 33,632 |
39 | 34,687 |
40 | 39,106 |
41 | 40,845 |
42 | 41,956 |
43 | 44,291 |
44 | 45,998 |
45 | 46,472 |
46 | 48,771 |
47 | 51,056 |
48 | 53,933 |
49 | 56,792 |
50 | 59,031 |
51 | 61,256 |
52 | 63,467 |
53 | 65,665 |
54 | 67,848 |
55 | 70,018 |
56 | 72,766 |
57 | 74,317 |
58 | 76,447 |
59 | 78,562 |
60 | 86,427 |
61 | 87,416 |
62 | 90,889 |
63 | 95,582 |
64 | 99,008 |
65 | 103,646 |
66 | 108,256 |
67 | 111,611 |
68 | 116,167 |
69 | 134,106 |
70 | 155,583 |
71 | 169,658 |
72 | 187,272 |
73 | 196,347 |
74 | 204,165 |
75 | 215,526 |
76 | 224,430 |
77 | 232,088 |
78 | 237,325 |
79 | 257,972 |
80 | 280,415 |
81 | 304,811 |
82 | 331,329 |
83 | 360,154 |
84 | 391,487 |
85 | 425,546 |
86 | 462,568 |
87 | 502,811 |
88 | 546,555 |
89 | 594,105 |
90 | 645,792 |
91 | 701,975 |
92 | 763,046 |
93 | 829,431 |
94 | 901,591 |
95 | 980,029 |
96 | 1,065,291 |
97 | 1,157,971 |
98 | 1,258,714 |
99 | 99,999,999 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 100 |
6 | 166 |
7 | 226 |
8 | 295 |
9 | 374 |
10 | 999,999,999 |
Уровень | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |