Gypsy Village ( gef_fild05 )
Ширина: 380 | Высота: 380 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Swift Creamy | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Creamy | 143 | 5s | Случайное местоположение |
Stainer | 20 | 5s | Случайное местоположение |
Smokie | 20 | 5s | Случайное местоположение |
Thief Bug Egg | 10 | 5s | Случайное местоположение |
Thief Bug | 10 | 5s | Случайное местоположение |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (235, 322) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (238, 326) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (170, 337) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (108, 317) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (56, 285) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (65, 256) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (74, 228) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (50, 189) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (51, 166) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (146, 161) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (153, 180) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (124, 207) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (187, 249) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (187, 265) |
Red Plant | 1 | 3m | gef_fild05 (130, 293) |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
gef_fild05 (364, 309) | gef_fild04 (19, 309) - Geffen Field |
gef_fild05 (15, 201) | gef_fild06 (379, 211) - Geffen Field |
gef_fild05 (64, 15) | gef_fild07 (64, 360) - Geffen Field |
Имя NPC | Координаты |
---|---|
Не указано
Powder of Butterfly |
gef_fild05 (111, 96) |
Не указано
#tr120013 |
gef_fild05 (202, 292) |
Myu
Myu#08_hat |
gef_fild05 (80, 149) |
Не указано