Lighthalzen Field ( lhz_fild03 )
| Ширина: 400 | Высота: 400 | |
| Песня: Не указано | ||
Информация о карте
| Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
|---|---|---|---|
| Furious Breeze | 3 | 3m | Случайное местоположение |
| Breeze | 130 | 5s | Случайное местоположение |
| Stem Worm | 20 | 5s | Случайное местоположение |
| Rafflesia | 20 | 5s | Случайное местоположение |
| Metaling | 20 | 5s | Случайное местоположение |
| Demon Pungus | 15 | 5s | Случайное местоположение |
| Red Plant | 10 | 1m | Случайное местоположение |
| Green Plant | 10 | 1m | Случайное местоположение |
| Исходные координаты | Карта назначения |
|---|---|
| lhz_fild03 (158, 349) | lhz_fild02 (164, 39) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
| lhz_fild03 (363, 283) | ein_fild08 (25, 275) - Einbroch Field |
| Имя NPC | Координаты |
|---|---|
|
Investigator Madaka
Map Examiner Modaka#madaka |
lhz_fild03 (167, 344) |
|
Не указано
#tr120077 |
lhz_fild03 (313, 132) |
Не указано