Skill Details

Round Trip #2565 ( RL_R_TRIP )

Round Trip # 2565
Type: Unknown Type Target Type: Unknown Target Type Max Level: 10 HP: Single
Damage Flag: No Damage Flag Skill Flag: No Skill Flag Cast Cancel: Yes Cast Defense Reduction: 0%
Skill Levels
Level HP Cost SP Cost Cast Time Cooldown Range Duration
1 0 43 0ms 2800ms 0 0s
2 0 46 0ms 2600ms 0 0s
3 0 49 0ms 2400ms 0 0s
4 0 52 0ms 2200ms 0 0s
5 0 55 0ms 2000ms 0 0s
6 0 58 0ms 1800ms 0 0s
7 0 61 0ms 1600ms 0 0s
8 0 64 0ms 1400ms 0 0s
9 0 67 0ms 1200ms 0 0s
10 0 70 0ms 1000ms 0 0s
Description:

Expurgar (Round Trip)
Nível máximo: 10
Pré-requisitos: Disparo Labareda 1
Tipo: Ofensiva
Descrição:
Apenas com Metralhadoras.
Atira enquanto gira, causando dano físico a
distância e empurrando alvos 3 células.
Alvos empurrados que baterem em paredes
receberão um dano extra.
O nível de base do usuário aumenta o dano.
Precisa ter 6 Projéteis equipados.
Consome 5 Projéteis.
Nível l Recarga l Área l ATQ
[Nv. 1]: 2,8 segundos l 7x7 células l 700%
[Nv. 2]: 2,6 segundos l 7x7 células l 900%
[Nv. 3]: 2,4 segundos l 7x7 células l 1.100%
[Nv. 4]: 2,2 segundos l 9x9 células l 1.300%
[Nv. 5]: 2,0 segundos l 9x9 células l 1.500%
[Nv. 6]: 1,8 segundos l 9x9 células l 1.700%
[Nv. 7]: 1,6 segundos l 11x11 células l 1.900%
[Nv. 8]: 1,4 segundos l 11x11 células l 2.100%
[Nv. 9]: 1,2 segundos l 11x11 células l 2.300%
[Nv. 10]: 1,0 segundo l 13x13 células l 2.500%

Round Trip (Circle Dance)
Max Lv: 10
Skill Requirement: Fire Rain Lv. 1
Class: Attack
Description: A Gatling Gun skill.
Attack all surrounding enemies with a Gatling gun.
This skill also knocks all enemies 3 cells backward, outside its range.
The knocked enemies can hit a wall and receive additional damage.
This skill's damage additionally increases, depending on your Base Level.
Consumes 5 bullets per use. (At least 6 bullets required for activation)
[Level 1]: 700% of ATK/Effective Range: 7 x7 Cells
[Level 2]: 900% of ATK/Effective Range: 7 x7 Cells
[Level 3]: 1,100% of ATK/Effective Range: 7 x7 Cells
[Level 4]: 1,300% of ATK/Effective Range: 9 x9 Cells
[Level 5]: 1,500% of ATK/Effective Range: 9 x9 Cells
[Level 6]: 1,700% of ATK/Effective Range: 9 x9 Cells
[Level 7]: 1,900% of ATK/Effective Range: 11 x11 Cells
[Level 8]: 2,100% of ATK/Effective Range: 11 x11 Cells
[Level 9]: 2,300% of ATK/Effective Range: 11 x11 Cells
[Level 10]: 2,500% of ATK/Effective Range: 13 x13 Cells

Requirements
Required Skill ID Required Level
Elements
Level Element
1 Weapon
2 Weapon
3 Weapon
4 Weapon
5 Weapon
6 Weapon
7 Weapon
8 Weapon
9 Weapon
10 Weapon
Additional Flags
Unknown Flag