Gegenstand Beruf

Mönch

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Thunder Wand [2] 1688 Thunder Wand [2] Waffengegenstand. Stab 100 - 0 160 145 Nicht angegeben
[Rental] Hunting Wand 1689 [Rental] Hunting Wand Waffengegenstand. Stab 0 - 0 160 145 Nicht angegeben
Vicious Mind Knuckle [1] 1800 Vicious Mind Knuckle [1] Waffengegenstand. Knöchel 150 20 10 150 Nicht angegeben Nicht angegeben
Waghnak [3] 1801 Waghnak [3] Waffengegenstand. Knöchel 40 8000 4000 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Waghnak [4] 1802 Waghnak [4] Waffengegenstand. Knöchel 40 8000 4000 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Knuckle Dusters [2] 1803 Knuckle Dusters [2] Waffengegenstand. Knöchel 45 25000 12500 50 Nicht angegeben Nicht angegeben
Knuckle Dusters [3] 1804 Knuckle Dusters [3] Waffengegenstand. Knöchel 45 25000 12500 50 Nicht angegeben Nicht angegeben
Studded Knuckles [2] 1805 Studded Knuckles [2] Waffengegenstand. Knöchel 45 32000 16000 65 Nicht angegeben Nicht angegeben
Studded Knuckles [3] 1806 Studded Knuckles [3] Waffengegenstand. Knöchel 45 32000 16000 65 Nicht angegeben Nicht angegeben
Fist 1807 Fist Waffengegenstand. Knöchel 65 53000 26500 115 Nicht angegeben Nicht angegeben