Objet Classe

Moine

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Thunder Wand [2] 1688 Thunder Wand [2] Arme. Bâton 100 - 0 160 145 Non spécifié
[Rental] Hunting Wand 1689 [Rental] Hunting Wand Arme. Bâton 0 - 0 160 145 Non spécifié
Vicious Mind Knuckle [1] 1800 Vicious Mind Knuckle [1] Arme. Noue 150 20 10 150 Non spécifié Non spécifié
Waghnak [3] 1801 Waghnak [3] Arme. Noue 40 8000 4000 30 Non spécifié Non spécifié
Waghnak [4] 1802 Waghnak [4] Arme. Noue 40 8000 4000 30 Non spécifié Non spécifié
Knuckle Dusters [2] 1803 Knuckle Dusters [2] Arme. Noue 45 25000 12500 50 Non spécifié Non spécifié
Knuckle Dusters [3] 1804 Knuckle Dusters [3] Arme. Noue 45 25000 12500 50 Non spécifié Non spécifié
Studded Knuckles [2] 1805 Studded Knuckles [2] Arme. Noue 45 32000 16000 65 Non spécifié Non spécifié
Studded Knuckles [3] 1806 Studded Knuckles [3] Arme. Noue 45 32000 16000 65 Non spécifié Non spécifié
Fist 1807 Fist Arme. Noue 65 53000 26500 115 Non spécifié Non spécifié