Objet Classe

Moine

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Flail [2] 1510 Flail [2] Arme. Masse 90 16000 8000 69 Non spécifié Non spécifié
Flail [3] 1511 Flail [3] Arme. Masse 90 16000 8000 69 Non spécifié Non spécifié
Flail [3] 1512 Flail [3] Arme. Masse 90 16000 8000 69 Non spécifié Non spécifié
Morning Star [1] 1513 Morning Star [1] Arme. Masse 150 41000 20500 110 Non spécifié Non spécifié
Morning Star [2] 1514 Morning Star [2] Arme. Masse 150 41000 20500 110 Non spécifié Non spécifié
Morning Star [2] 1515 Morning Star [2] Arme. Masse 150 41000 20500 110 Non spécifié Non spécifié
Sword Mace 1516 Sword Mace Arme. Masse 120 50000 25000 130 Non spécifié Non spécifié
Sword Mace [1] 1517 Sword Mace [1] Arme. Masse 120 50000 25000 130 Non spécifié Non spécifié
Sword Mace [1] 1518 Sword Mace [1] Arme. Masse 120 50000 25000 130 Non spécifié Non spécifié
Chain [2] 1519 Chain [2] Arme. Masse 80 23000 11500 84 Non spécifié Non spécifié