Objet Sous-type

Revolver

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Six Shooter [1] 13100 Six Shooter [1] Arme. Revolver 40 4500 2250 30 Non spécifié Non spécifié
Six Shooter [2] 13101 Six Shooter [2] Arme. Revolver 40 4500 2250 30 Non spécifié Non spécifié
Crimson Bolt [1] 13102 Crimson Bolt [1] Arme. Revolver 45 20000 10000 45 Non spécifié Non spécifié
Crimson Bolt [2] 13103 Crimson Bolt [2] Arme. Revolver 45 20000 10000 45 Non spécifié Non spécifié
Garrison [1] 13104 Garrison [1] Arme. Revolver 50 48000 24000 70 Non spécifié Non spécifié
Garrison [2] 13105 Garrison [2] Arme. Revolver 50 48000 24000 70 Non spécifié Non spécifié
Gold Lux 13106 Gold Lux Arme. Revolver 50 100000 50000 20 Non spécifié Non spécifié
Wasteland's Outlaw [2] 13107 Wasteland's Outlaw [2] Arme. Revolver 58 20 10 68 Non spécifié Non spécifié
Brave Revolver 13108 Brave Revolver Arme. Revolver 0 - 0 70 Non spécifié Non spécifié
Wasteland Outlaw 13109 Wasteland Outlaw Arme. Revolver 0 20 10 100 Non spécifié Non spécifié