Objet Sous-type

Fouet

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Rope [3] 1950 Rope [3] Arme. Fouet 40 2500 1250 45 Non spécifié Non spécifié
Rope [4] 1951 Rope [4] Arme. Fouet 40 2500 1250 45 Non spécifié Non spécifié
Line [2] 1952 Line [2] Arme. Fouet 30 12000 6000 80 Non spécifié Non spécifié
Line [3] 1953 Line [3] Arme. Fouet 30 12000 6000 80 Non spécifié Non spécifié
Wire Whip [2] 1954 Wire Whip [2] Arme. Fouet 100 17500 8750 95 Non spécifié Non spécifié
Wire Whip [3] 1955 Wire Whip [3] Arme. Fouet 100 17500 8750 95 Non spécifié Non spécifié
Rante Whip 1956 Rante Whip Arme. Fouet 90 32000 16000 135 Non spécifié Non spécifié
Rante Whip [1] 1957 Rante Whip [1] Arme. Fouet 90 32000 16000 135 Non spécifié Non spécifié
Tail Whip [1] 1958 Tail Whip [1] Arme. Fouet 70 41000 20500 105 Non spécifié Non spécifié
Tail Whip [2] 1959 Tail Whip [2] Arme. Fouet 70 41000 20500 105 Non spécifié Non spécifié