Gegenstand Beruf

Magier

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Karlite Staff [1] 26176 Karlite Staff [1] Waffengegenstand. Stab 80 - 0 110 100 Nicht angegeben
Wizard's Memory [1] 26177 Wizard's Memory [1] Waffengegenstand. Stab 30 20 10 60 180 Nicht angegeben
Vesper Core 01 [1] 28302 Vesper Core 01 [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 50 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 1
Vesper Core 02 [1] 28303 Vesper Core 02 [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 50 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 1
Vesper Core 03 [1] 28304 Vesper Core 03 [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 50 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 1
Vesper Core 04 [1] 28305 Vesper Core 04 [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 50 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben 1
Sprint Ring [1] 28431 Sprint Ring [1] Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. Nicht angegeben 10 20 10 Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben
Infinite Dagger [1] 28703 Infinite Dagger [1] Waffengegenstand. Dolch 50 20 10 125 100 Nicht angegeben
Crimson Dagger [2] 28705 Crimson Dagger [2] Waffengegenstand. Dolch 55 20 10 55 Nicht angegeben Nicht angegeben
Vicious Mind Dagger [1] 28706 Vicious Mind Dagger [1] Waffengegenstand. Dolch 105 20 10 105 50 Nicht angegeben