Objet Classe

Sorcier

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Karlite Staff [1] 26176 Karlite Staff [1] Arme. Bâton 80 - 0 110 100 Non spécifié
Wizard's Memory [1] 26177 Wizard's Memory [1] Arme. Bâton 30 20 10 60 180 Non spécifié
Vesper Core 01 [1] 28302 Vesper Core 01 [1] Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. Non spécifié 50 20 10 Non spécifié Non spécifié 1
Vesper Core 02 [1] 28303 Vesper Core 02 [1] Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. Non spécifié 50 20 10 Non spécifié Non spécifié 1
Vesper Core 03 [1] 28304 Vesper Core 03 [1] Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. Non spécifié 50 20 10 Non spécifié Non spécifié 1
Vesper Core 04 [1] 28305 Vesper Core 04 [1] Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. Non spécifié 50 20 10 Non spécifié Non spécifié 1
Sprint Ring [1] 28431 Sprint Ring [1] Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. Non spécifié 10 20 10 Non spécifié Non spécifié Non spécifié
Infinite Dagger [1] 28703 Infinite Dagger [1] Arme. Dague 50 20 10 125 100 Non spécifié
Crimson Dagger [2] 28705 Crimson Dagger [2] Arme. Dague 55 20 10 55 Non spécifié Non spécifié
Vicious Mind Dagger [1] 28706 Vicious Mind Dagger [1] Arme. Dague 105 20 10 105 50 Non spécifié