Gegenstand Alle auflisten

Datenbank

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Blue Staff [2] 26104 Blue Staff [2] Waffengegenstand. Stab 100 20 10 160 145 Nicht angegeben
Diva Wand [1] 26105 Diva Wand [1] Waffengegenstand. Stab 30 - 0 60 180 Nicht angegeben
Mirage Wand [1] 26106 Mirage Wand [1] Waffengegenstand. Stab 30 - 0 60 180 Nicht angegeben
Elder Staff [3] 26107 Elder Staff [3] Waffengegenstand. Stab 50 - 0 60 150 Nicht angegeben
Rod of Evil 26108 Rod of Evil Waffengegenstand. Stab 30 100000 50000 40 100 Nicht angegeben
Illusion Staff of Bordeaux [2] 26109 Illusion Staff of Bordeaux [2] Waffengegenstand. Stab 50 20 10 60 180 Nicht angegeben
Candy Cane Rod [2] 26110 Candy Cane Rod [2] Waffengegenstand. Stab 50 20 10 10 140 Nicht angegeben
Metal Foxtail [1] 26111 Metal Foxtail [1] Waffengegenstand. Stab 0 - 0 120 120 Nicht angegeben
Trial Summoner's Foxtail [1] 26112 Trial Summoner's Foxtail [1] Waffengegenstand. Stab 0 20 10 220 220 Nicht angegeben
Cetro de Xangô [2] 26113 Cetro de Xangô [2] Nicht angegeben Nicht angegeben 0 - 0 Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben