Objet Tout lister

Base de données

ID Nom Type Sous-type Poids Prix d'achat Prix de vente Attaque Attaque magique Défense
Blue Staff [2] 26104 Blue Staff [2] Arme. Bâton 100 20 10 160 145 Non spécifié
Diva Wand [1] 26105 Diva Wand [1] Arme. Bâton 30 - 0 60 180 Non spécifié
Mirage Wand [1] 26106 Mirage Wand [1] Arme. Bâton 30 - 0 60 180 Non spécifié
Elder Staff [3] 26107 Elder Staff [3] Arme. Bâton 50 - 0 60 150 Non spécifié
Rod of Evil 26108 Rod of Evil Arme. Bâton 30 100000 50000 40 100 Non spécifié
Illusion Staff of Bordeaux [2] 26109 Illusion Staff of Bordeaux [2] Arme. Bâton 50 20 10 60 180 Non spécifié
Candy Cane Rod [2] 26110 Candy Cane Rod [2] Arme. Bâton 50 20 10 10 140 Non spécifié
Metal Foxtail [1] 26111 Metal Foxtail [1] Arme. Bâton 0 - 0 120 120 Non spécifié
Trial Summoner's Foxtail [1] 26112 Trial Summoner's Foxtail [1] Arme. Bâton 0 20 10 220 220 Non spécifié
Cetro de Xangô [2] 26113 Cetro de Xangô [2] Non spécifié Non spécifié 0 - 0 Non spécifié Non spécifié Non spécifié