Zenhai Marsh ( cmd_fild03 )
Breite: 400 | Höhe: 400 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Solid Alligator | 3 | 3m | Zufälliger Ort |
Alligator | 194 | 5s | Zufälliger Ort |
Flora | 64 | 5s | Zufälliger Ort |
Mutant Dragonoid | 5 | 5s | Zufälliger Ort |
Toad | 1 | 1h | Zufälliger Ort |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (356, 232) |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (262, 289) |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (145, 191) |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
cmd_fild03 (23, 269) | cmd_fild01 (359, 260) - Comodo Papuchicha Forest |
cmd_fild03 (23, 68) | cmd_fild01 (359, 76) - Comodo Papuchicha Forest |
cmd_fild03 (181, 17) | cmd_fild04 (181, 367) - Comodo Kokomo Beach |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
#tr120046 |
cmd_fild03 (144, 190) |
Nicht angegeben