Zenhai Marsh ( cmd_fild03 )
Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Solid Alligator | 3 | 3m | Emplacement aléatoire |
Alligator | 194 | 5s | Emplacement aléatoire |
Flora | 64 | 5s | Emplacement aléatoire |
Mutant Dragonoid | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Toad | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (356, 232) |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (262, 289) |
Shining Plant | 1 | 30m | cmd_fild03 (145, 191) |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
cmd_fild03 (23, 269) | cmd_fild01 (359, 260) - Comodo Papuchicha Forest |
cmd_fild03 (23, 68) | cmd_fild01 (359, 76) - Comodo Papuchicha Forest |
cmd_fild03 (181, 17) | cmd_fild04 (181, 367) - Comodo Kokomo Beach |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120046 |
cmd_fild03 (144, 190) |
Non spécifié