Morroc Sphinx Dungeon Floor 4 ( in_sphinx4 )
| Breite: 240 | Höhe: 240 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Minorous | 77 | 5s | Zufälliger Ort |
| Pasana | 30 | 5s | Zufälliger Ort |
| Anubis | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
| Mimic | 6 | 5s | Zufälliger Ort |
| Swift Minorous | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| in_sphinx4 (10, 224) | in_sphinx3 (12, 71) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 3 |
| in_sphinx4 (120, 113) | in_sphinx5 (100, 99) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 5 |
Nicht angegeben
Nicht angegeben