Morroc Sphinx Dungeon Floor 4 ( in_sphinx4 )
| Largeur: 240 | Hauteur: 240 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Minorous | 77 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Pasana | 30 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Anubis | 23 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Mimic | 6 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Swift Minorous | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| in_sphinx4 (10, 224) | in_sphinx3 (12, 71) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 3 |
| in_sphinx4 (120, 113) | in_sphinx5 (100, 99) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 5 |
Non spécifié
Non spécifié