Prontera Field ( prt_fild06 )
| Breite: 380 | Höhe: 340 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Solid Fabre | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Fabre | 149 | 5s | Zufälliger Ort |
| Poring | 32 | 5s | Zufälliger Ort |
| Lunatic | 32 | 5s | Zufälliger Ort |
| Green Plant | 15 | 15m | prt_fild06 (222, 30) |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| prt_fild06 (23, 193) | prontera (285, 203) - Prontera, the Capital of Rune-Midgarts Kingdom |
| prt_fild06 (277, 320) | prt_fild02 (305, 22) - Prontera Field |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
Fluff |
prt_fild06 (182, 290) |
|
Nicht angegeben
Chrysalis |
prt_fild06 (127, 85) |
|
Nicht angegeben
#tr120006 |
prt_fild06 (298, 304) |
|
Nicht angegeben
Farmer |
prt_fild06 (37, 192) |
Nicht angegeben